BS2B 246572

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 11500 kN |
estática | C0 | 33500 kN |
Designação | ||
BS2B 246572 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1120 mm | |
D | 1460 mm | |
B | 500 mm | |
Ca | 335 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1760 kN | |
Massa | ||
2070 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 11500 kN |
estática | C0 | 33500 kN |
Designação | ||
BS2B 246572 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1120 mm | |
D | 1460 mm | |
B | 500 mm | |
Ca | 335 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1760 kN | |
Massa | ||
2070 kg |